21. Vinobraní s Mercedesy 2025 Mělník

Mercedes-Benz klub Česká republika ve spolupráci s KHV Praha v UAMK Vás srdečně zve na tradiční již 21. ročník setkání majitelů a příznivců značky Mercedes-Benz, které proběhne v Mělníku.
Mělník je někdejší královské věnné město a od raného středověku centrum vinařství v Čechách, kdy podle legend již svatý Václav okopával vinohrady při návštěvách babičky svaté Ludmily. Později ve 14. století císař Karel IV. přivezl na Mělník vinnou révu z francouzské oblasti Burgundsko.
Připravte se na nezapomenutelný víkend plný elegance, dobrého vína, zábavy a krásných vozidel od historických modelů až po součastné novinky.

Termín a místo konání
KDY?
26. - 28. září 2025
KDE?
Centrálním místel je hotel LUDMILA v Mělníku.
Pro koho je akce určena:
Akce je otevřena pro příznivce burčáku, kvalitního vína a majitele značek Mercedes-Benz, Benz, DMG, Mercedes, Daimler, Smart, Maybach, Austro-Daimler, Hanomag, Puch, Unimog, a dalších vozidel vybavených agregáty Benz, Maybach, Daimler, DMG a Mercedes-Benz od roku výroby 1886 až po současnou produkci.
26. září (Pátek):
- 16:00 - 20:00: Příjezd, parkování, registrace, ubytování.
- 20:00: Večeře a slavnostní uvítání - Hotel LUDMILA

- 8:00 - 8:30: Do-registrace.
- 9:30: Individuální přejezd Start: Hotel LUDMILA
- 19:00 - 01:00: Posezení s vínem, vyhlášení výsledků, večeře

- 10:00: Spanilá jízda

Účastnické poplatky:
Akce je z části dotována z prostředků MB klubu ČR.
- páteční večeře
- páteční welcome drink - burčák
- sobotní oběd
- sobotní večerní ochutnávku vín s večeří
- ceny pro vítěze rallye a nejhezčí Mercedes-Benz akce v různých kategoriích
- tiskoviny, startovní čísla, ...
- parkovné
- ostraha
- rallye .....
Účastnický poplatek na osobu - připravujeme:
2.100,- Kč – členové Mercedes-Benz klubu ČR
2.700,- Kč – nečlenové
Děti 7-14 let 1.500,- Kč.
Děti do 6 let bez poplatku.
Platba:
Poplatky je nutné uhradit převodem na účet klubu nejpozději do 8.9.2025.
Podrobné informace o platbě obdrží pouze registrované posádky.
Na akci se nebude dát připojit na tzv divokou kartu.
Ubytování nikomu nezajišťujeme a není hrazeno z účastnického poplatku a každý si jej zajistěte prosím individuálně.

Hotel LUDMILA připravili pro Vás možnost online rezervace pobytu a snídaně v různých kategoriích, turistické Economy a hotelové Standard.
Po zadání promo kódu VSM25 se pak načte i sleva určená jen Vám. 
Předvyplněný termín a možnost on line rezervace najdete na tomto odkazu: online rezervaci ubytování
Čím dříve si kdo / co zarezervuje, tím dříve bude mít pobyt zajištěn.
Je možnost se ubytovat i kdekoli v okolí.
Mělník nabízí různé druhy ubytování v dostatečné kapacitě.
Parkování bude zajištěno na hlídaném parkovišti v areálu hotelu Ludmila.

Registrace a důležité informace
- jméno
- přijmemí
- počet lidí v posádce (člen, nečlen, děti + věk)
- typ (např. R129, W221, S213, ...)
- model (např. 300SL-24, S500, e300d, ...)
- rok výroby
- výkon v kW
Po zaregistrování Vám přijede potvrzovací email s dalšími instrukcemi.
SEZNAM registrovaných posádek naleznete ve spodní části stránky.

Kategorie do soutěže elegance:
A: vozidla do roku výroby 1945
B: 1946 - 1960
C: 1961 - 1970
D: 1971 - 1980
C: 1981 - 1990
D: 1991 - 2000
E: od 2001
Za přípravný team
Těšíme se na vás!
Pavol Vávra
Ředitel akce VSM 2025
Tel: 773 136 316








| Posádka | Jméno | Model | Typ | kW | rok | PLATBA |
| 1 | Jiří | 280s | W140 | 142 | 1995 | ZAPLACENO |
| 2 | Lubomír | ML 63 AMG | W164 | 375 | 2011 | ZAPLACENO |
| 3 | Josef | 500 SL | R230 | 225 | 2002 | ZAPLACENO |
| 4 | Sabinka | 300 CE | W124 | 132 | 1988 | ZAPLACENO |
| 5 | David | 500SL | R129 | 240 | 1991 | ZAPLACENO |
| 6 | František | 300 SE | W126 | 138 | 1986 | ZAPLACENO |
| 7 | Josef | 300 CE | W124 | 132 | 1987 | ZAPLACENO |
| 8 | Jaroslav | 300 SL-24 | R129 | 170 | 1992 | ZAPLACENO |
| 9 | Tomáš | 280 S | W108 | 103 | 1970 | ZAPLACENO |
| 10 | Petr | 280 SE | W108 | 118 | 1970 | ZAPLACENO |
| 11 | Terezka | 320 | W163 | 160 | 2000 | ZAPLACENO |
| 12 | Ondřej | S420 | W140 | 205 | 1995 | ZAPLACENO |
| 13 | Ivan | 300 SL | R129 | 140 | 1991 | ZAPLACENO |
| 14 | Daniel | 230 CE | W123 | 100 | 1983 | ZAPLACENO |
| 15 | Ondřej | 450 SE | W116 | 165 | 1974 | ZAPLACENO |
| 16 | Petr | 350 SLK | R171 | 200 | 2004 | ZAPLACENO |
| 17 | Petr | CL 500 | W215 | 225 | 2001 | ZAPLACENO |
| 18 | Miloš | 250 D | W124 | 66 | 1986 | ZAPLACENO |
| 19 | Břetislav | Vito | 83 | 2006 | ZAPLACENO | |
| 20 | Jan | 230 | W123 | 80 | 1979 | ZAPLACENO |
| 21 | Martin | 300 CE-24 cabrio | A124 | 165 | 1992 | ZAPLACENO |
| 22 | Jan | E 270 CDI | W210 | 125 | 2000 | ZAPLACENO |
| 23 | Lukáš | 220 D | W110 | 40 | 1966 | ZAPLACENO |
| 24 | David | 220 SE cabriolet | W128 | 88 | 1960 | ZAPLACENO |
| 25 | Vladimír | 320 | W163 | 160 | 2002 | ZAPLACENO |
| 26 | Pavel | S 500 L | W221 | 285 | 2006 | ZAPLACENO |
| 27 | Oto | 350 SLK | W172 | 225 | 2013 | ZAPLACENO |
| 28 | Jiří | SL 500 | R129 | 240 | 1992 | ZAPLACENO |
| 29 | Radek | 560 pullman | W126 | 178 | 1987 | ZAPLACENO |
| 30 | František | 170V | W136 I. | 29 | 1936 | ZAPLACENO |
| 31 | Zdeněk | S 600 | W140 | 290 | 1995 | ZAPLACENO |
| 32 | Jaroslav | ML 270 CDI | W163 | 120 | 2003 | ZAPLACENO |
| 33 | Aleš | 450 SL | R107 | 141 | 1973 | ZAPLACENO |
| 34 | Ladislav | GLS Maybach 600 | W167 | 410 | 2023 | ZAPLACENO |
| 35 | Michaela | CLC | W203 | 120 | 2010 | ZAPLACENO |
| 36 | Milan | 200 cabrio | W21 | 29 | 1936 | ZAPLACENO |
| 37 | Hana | CL 600 | W215 | 270 | 2000 | ZAPLACENO |
| 38 | Václav | E 420 | W124 | 205 | 1995 | ZAPLACENO |
| 39 | Tomáš | 600 SEL | W140 | 300 | 1993 | ZAPLACENO |
| 40 | Jidřich | CL 600 | W215 | 368 | 2004 | ZAPLACENO |
| 41 | Petr | 350 CLS | W219 | 200 | 2006 | ZAPLACENO |
| 42 | Tomáš | 300 SE | W126 | 132 | 1990 | ZAPLACENO |
| 43 | Pavel | E 350 coupe | W207 | 185 | 2014 | ZAPLACENO |
| 44 | Miroslav | ML 270 CDI | W163 | 120 | 2000 | ZAPLACENO |
| 45 | Antonín | 190 SL | W121 | 75 | 1959 | ZAPLACENO |
| 46 | Jiří | SL 500 | R107 | 172 | 1982 | ZAPLACENO |
| 47 | Pavel | 500 SL | R129 | 240 | 1989 | ZAPLACENO |
| 48 | Jozef | 190 D | W201 | 55 | 1991 | ZAPLACENO |
| 49 | Martin | 190 E, 2.3 | W201 | 99 | 1992 | ZAPLACENO |
| 50 | Petr | S 500 | W220 | 225 | 2000 | ZAPLACENO |
| 51 | Milan | 220 SE cabriolet | W111 | 88 | 1962 | ZAPLACENO |
| 52 | Josef | E 220 CDI | A207 | 125 | 2014 | ZAPLACENO |
| 53 | Hermi | 170-6 | W15 | 23,5 | 1931 | ZAPLACENO |
| 54 | Pavel | E 200 | A124 | 100 | 1994 | ZAPLACENO |
| 55 | Pavel | 220 CDI | S211 | 110 | 2004 | ZAPLACENO |
| 56 | Karel | 280 CE | W123 | 136 | 1980 | ZAPLACENO |
| 57 | Milan | GLC 250 D | W123 | 150 | 2018 | ZAPLACENO |
| 58 | Miloslav | E 500 | W124 | 240 | 1993 | ZAPLACENO |
| 59 | Dita | 280 CE | W123 | 136 | 1978 | ZAPLACENO |
| 60 | Oldřich | 320 CE | W124 | 162 | 1992 | ZAPLACENO |
| 61 | Rudolf | SL 500 | R129 | 240 | 1989 | ZAPLACENO |
| 62 | Martin | 230 C | W123 | 81 | 1978 | ZAPLACENO |
| 63 | Soňa | E 250 cabrio | A207 | 150 | 2011 | ZAPLACENO |
| 64 | Ladislav | 280 S | W116 | 118 | 1972 | ZAPLACENO |
| 65 | Oldřich | 220 Seb coupe | W111 | 88 | 1963 | ZAPLACENO |
| 66 | Jiří | 240 D | W123 | 53 | 1981 | ZAPLACENO |
| 67 | Pavel | 280 SL | R129 | 142 | 1998 | ZAPLACENO |
| 68 | Marcela | MB | MB | ZAPLACENO | ||
| 69 | Ladislav | SLK 230 K | R170 | 142 | 1997 | ZAPLACENO |
| 70 | Milan ml. | E 250 CDI | A207 | 150 | 2013 | ZAPLACENO |
| 71 | Radim | ML 320 | W163 | 160 | 1999 | ZAPLACENO |
| 72 | Petr | 230 S | W111 | 88 | 1966 | ZAPLACENO |
| 73 | Marián | C 180 | W205 | 115 | 2016 | ZAPLACENO |
| 74 | Pavol | 300 | W186 | 86 | 1953 | ZAPLACENO |
| 75 | Ondřej | 200 D | W123 | 44 | 1980 | ZAPLACENO |
| 76 | Maroš | C63 AMG | S205 | 350 | 2016 | ZAPLACENO |
| 77 | Milan | 280 SLC | C107 | 136 | 1980 | ZAPLACENO |
| 78 | David | 280 SLC | C107 | 136 | 1978 | sobota |
| 79 | Stefanie | 280 SE | W116 | 1976 | sobota | |
| 80 | Jakub | 300 CE-24 | C124 | 162 | 1992 |
sobota |
| místo | start.č. | trestn. body | místo | start.č. | trestn. body |
| 1 | 16 | 84 | 1 | 20 | 101 |
| 2 | 70 | 134 | 2 | 39 | 117 |
| 3 | 68 | 140 | 3 | 10 | 126 |
| 4 | 76 | 152 | 4 | 8 | 165 |
| 5 | 50 | 164 | 5 | 23 | 166 |
| 6 | 21 | 173 | |||
| 7 | 4 | 188 | |||
| 8 | 9 | 209 | |||
| 9 | 14 | 215 | |||
| 10 | 79 | 223 | |||
| 11 | 33 | 223 | |||
| 12 | 12 | 224 | |||
| 13 | 57 | 233 | |||
| 14 | 5 | 245 | |||
| 15 | 58 | 256 | |||
| 16 | 40 | 260 | |||
| 17 | 49 | 260 | |||
| 18 | 49 | 271 | |||
| 19 | 38 | 276 | |||
| 20 | 67 | 279 | |||
| 21 | 69 | 280 | |||
| 22 | 63 | 280,5 | |||
| 23 | 17 | 287 | |||
| 24 | 55 | 288 | |||
| 25 | 22 | 294 | |||
| 26 | 56 | 295 | |||
| 27 | 45 | 297 | |||
| 28 | 53 | 303 | |||
| 29 | 15 | 306 | |||
| 30 | 31 | 311 | |||
| 31 | 24 | 339 | |||
| 32 | 37 | 340 | |||
| 33 | 52 | 346 | |||
| 34 | 77 | 352 | |||
| 35 | 3 | 357 | |||
| 36 | 64 | 359 | |||
| 37 | 41 | 360 | |||
| 38 | 26 | 362 | |||
| 39 | 42 | 366 | |||
| 40 | 54 | 367 | |||
| 41 | 27 | 374 | |||
| 42 | 6 | 376 | |||
| 43 | 36 | 376 | |||
| 44 | 51 | 379 | |||
| 45 | 11 | 416 | |||
| 46 | 18 | 422 | |||
| 47 | 46 | 430 | |||
| 48 | 7 | 445 | |||
| 49 | 34 | 458 | |||
| 50 | 48 | 486 | |||
| 51 | 44 | 494 | |||
| 52 | 29 | 571 | |||
| 53 | 65 | 591 |
