Oslava 60 let založení Mercedes-Benz klubu ČR - 60. výroční sraz

Místo konání: Praha a okolí, centrum: Top Hotel Praha**** a MB CZ Chodov.
Termín: 3. – 6. srpna 2023
Předběžný program:
Čtvrtek:
14-18:00 Příjezdy účastníků do Top Hotelu, přejímka, registrace, ubytování
15.00 – 19.30 přivítání účastníků, večeře (restaurace Praha)
19:30 přejezd do MB Trucs Stodůlky, start noční etapy rallye dle itineráře
22:00 – 23:00 návrat do TOP Hotelu
Pátek:
10:00 Start do rallye
Jízda v zajímavém okolí Prahy a Středočeského kraje.
Oběd v restauračním zařízení během rallye
16.00 – 17:00 návrat posádek do Top Hotelu
17:30 – 18:30 převoz autobusy na náplavku
19:00 – 22:00 plavba parníkem po Vltavě s rautem, hudba
22:30 - 23:00 převoz autobusy - návrat do Top Hotelu
Sobota:
10:00 výstava vozů a dojezdy dalších Mercedesů z celé ČR
- dopolední výstava vozů u Národního technického muzea, projekce filmů o MBK v sále, přednášky a rozhovory s hosty, prohlídka muzea
- závodní slavnost v Letenském zámečku, oběd
16:00 Jízda elegance Prahou s přesunem do MBCZ Chodov, zde výstava zajímavých historických vozů a představení novinek Mercedes-Benz
Parkování u TOP Hotelu.
20:00 – 01:00 Slavnostní galavečer, párty, konferenciér, osobnosti, kultura, předání cen a ocenění
K tanci a poslechu bude hrát Big Band Vladislava Brože
Neděle:
10:00 - spanilá jízda Prahou s cílem Muzeum letecké techniky Kbely
prohlídka
Ubytování:
Top Hotel Praha****, Blažimská 1781/4, 14900 Praha 4
Cena je za pokoj a noc včetně VIP bufetové snídaně, poplatku z pobytu a DPH.
Pokoj Superior/Executive je včetně volného vstupu do wellness.
(2.100 Kč/single room/noc, 2.300 Kč/double room/noc)
- informace, slevový kupón na uvedenou cenu a kontakt kde si rezervovat ubytování obdržíte po akceptaci Vaší přihlášky na akci.
- check-in od 14:00 hod. a check-out do 11:00 hod.

Parkování:
Parkování pro účastníky je zajištěno u Top Hotelu Praha****.
Střeženo bude bezpečnostní službou. O své miláčky se určite nemusíte bát.
Pro starší vozy je připraveno kryté parkovací stání.

3 500 Kč – člen Mercedes-Benz klubu ČR nebo jiného oficiálního registrovaného MB klubu
Děti do 6 let bez poplatku, děti 7–14 let platí 2 000 Kč, děti 15–18 let platí 3 500 Kč.
Po vyplnění a řádném odeslání registračního formuláře Vám budou e-mailem zaslány pokyny k platbě startovního poplatku. Teprve po jeho úhradě je účastník závazně registrován na akci a obdrží pokyny k rezervaci ubytování na recepci hotelu.
V ceně ubytování je parkování vozidel na parkovišti hotelu.
Parkování je zajištěno i účastníkům, kteří v hotelu nebudou ubytování (týká se členů bydlících v Praze).

Aktualizace 31.7.2023
Startovní listina:
| 1 | Josef | Stuttgart 260 | W11 | 1929 |
| 2 | František | 200 lang Cabriolet B | W21 | 1934 |
| 3 | Martin | Nürburg 500 | W08 | 1934 |
| 4 | Łukasz | 200 lang Cabriolet B | W21 | 1934 |
| 5 | Martin | 500 K Cabriolet B | W29 | 1935 |
| 6 | Paweł | 230 N Roadster | W143 | 1937 |
| 7 | Jiří | 230 | W143 | 1938 |
| 8 | Zdzisław | 230 Cabriolet B | W143 | 1938 |
| 9 | Milan | 230 Cabriolet B | W153 | 1939 |
| 10 | Bedřich | 170 S | W136 | 1950 |
| 11 | Paweł | 220 Cabriolet B | W187 | 1952 |
| 12 | Pavol | 300 | W186 | 1953 |
| 13 | Milan | 190 SL | W121 | 1955 |
| 14 | Zdeněk | 220 SE Cabriolet | W128 | 1955 |
| 15 | Ján | 300 SL | W198 | 1955 |
| 16 | Martin | 300 c | W186 | 1956 |
| 17 | Oldřich | 220 S | W180 | 1956 |
| 18 | Ondřej | 300 SL Roadster | W198 | 1958 |
| 19 | Vít | 220 S Coupé | W180 | 1959 |
| 20 | Antonín | 190 SL | W121 | 1959 |
| 21 | Marek | 190 SL | W121 | 1959 |
| 22 | Andrzej | 190 D | W121 | 1959 |
| 23 | Dita | 190 SL | W121 | 1960 |
| 24 | Milan | 190 SL | W121 | 1960 |
| 25 | Roman | 190 SL | W121 | 1961 |
| 26 | Ondřej | 220 SEb Cabriolet | W111 | 1964 |
| 27 | Jaroslav | 220 Sb | W111 | 1965 |
| 28 | Marcin | 230 SL | W113 | 1965 |
| 29 | Zdenko | 300 SEL | W109 | 1966 |
| 30 | Lukáš | 200 D | W110 | 1966 |
| 31 | Břetislav | 230 S | W111 | 1966 |
| 32 | Petr | 230 S | W111 | 1966 |
| 33 | Josef | 280 SE Coupé | W111 | 1969 |
| 34 | Filip | 300 SEL 6.3 | W109 | 1969 |
| 35 | David | 280 SE Cabriolet | W111 | 1969 |
| 36 | Janusz | 280 SE | W108 | 1969 |
| 37 | Krzysztof | 300 SEL | W109 | 1970 |
| 38 | Martin | 280 SEL 4,5 | W108 | 1972 |
| 39 | Leoš | 350 SL | R107 | 1973 |
| 40 | Jiří | 450 SL | R107 | 1974 |
| 41 | Szymon | 450 SL | R107 | 1975 |
| 42 | Emil | 450 SEL 6.9 | W116 | 1976 |
| 43 | Richard | 200 D | W123 | 1977 |
| 44 | Franc | 350 SE | W116 | 1977 |
| 45 | David | 280 SLC | C107 | 1978 |
| 46 | Jiří | 240 D | W123 | 1978 |
| 47 | Josef | 450 SL | R107 | 1979 |
| 48 | Milan | 280 SLC | C107 | 1980 |
| 49 | Ondřej | 200 D | W123 | 1980 |
| 50 | Pavel | 230 E | W123 | 1981 |
| 51 | Piotr Adam | 200 D | W123 | 1982 |
| 52 | Jozef | 280 SL | R107 | 1983 |
| 53 | Denis | 230 TE | S123 | 1983 |
| 54 | Rostislav | 240 TD | S123 | 1985 |
| 55 | Miro | 260 SE | W126 | 1985 |
| 56 | Daniel | 300 SL | R107 | 1986 |
| 57 | Radek | 500 SEC AMG | C126 | 1986 |
| 58 | Tomasz | 560 SL | R107 | 1986 |
| 59 | Maciej | 500 SL | R107 | 1986 |
| 60 | Michal | 560 SL | R107 | 1987 |
| 61 | Albin | 300 SL | R107 | 1987 |
| 62 | Radek | 560 SEL pullman | W126 | 1987 |
| 63 | Josef | 560 SL | R107 | 1988 |
| 64 | Pavel | 420 SEL | W126 | 1988 |
| 65 | Sabina | 300 CE | C124 | 1988 |
| 66 | Philippos | 560 SEC | C126 | 1988 |
| 67 | Ladislav | 300 SE | W126 | 1988 |
| 68 | Janez | 300 SE | W126 | 1988 |
| 69 | Lubomír | 560 SEC | C126 | 1989 |
| 70 | Marek | 280 GE Ambulance | W460 | 1989 |
| 71 | Tomáš | 300 SL | R129 | 1989 |
| 72 | Małgorzata | 300 SL | R107 | 1989 |
| 73 | Martin | 300 E-24 | W124 | 1990 |
| 74 | Jan | Boschert B300C Biturbo | C124 | 1990 |
| 75 | Petr | 200 E | W124 | 1990 |
| 76 | Pavel | 500 SL | R129 | 1990 |
| 77 | Anton | 300 CE | C124 | 1990 |
| 78 | Maciej | 190 E 2.3-16 | W201 | 1990 |
| 79 | David | 190 E 2.6 | W201 | 1991 |
| 80 | Oldřich | 320 CE | C124 | 1992 |
| 81 | Michal | 230 E | W124 | 1992 |
| 82 | František | 300 CE | C124 | 1992 |
| 83 | Tomáš | 600 SEL | W140 | 1993 |
| 84 | Petr | 300 SL-24 | R129 | 1993 |
| 85 | Miroslav | 500 SL | R129 | 1993 |
| 86 | Michal | S 320 | W140 | 1994 |
| 87 | Petr | C 250 Diesel | W202 | 1995 |
| 88 | Marian | E 420 | W124 | 1995 |
| 89 | Věroslav | SL 320 | R129 | 1995 |
| 90 | Jiří | S 280 | W140 | 1995 |
| 91 | Miroslav | SL 320 | R129 | 1995 |
| 92 | Martin | SL 500 | R129 | 1995 |
| 93 | Ladislav | E 320 Coupé | C124 | 1995 |
| 94 | Jan | SL 600 | R129 | 1995 |
| 95 | Oskar | E 320 Cabriolet | A124 | 1995 |
| 96 | Petr | E 200 Cabriolet | A124 | 1996 |
| 97 | František | SL 500 | R129 | 1997 |
| 98 | Pavel | SL 280 | R129 | 1998 |
| 99 | Roman | SL 500 | R129 | 1998 |
| 100 | Jiří | E 300 Turbodiesel | S210 | 1998 |
| 101 | Miroslav | ML 270 CDI | W163 | 2000 |
| 102 | Jan | E 270 CDI | W210 | 2000 |
| 103 | Jaina Ilsa | S 320 | W220 | 2001 |
| 104 | Ladislav | SL 55 AMG | R129 | 2001 |
| 105 | Josef | SL 500 | R230 | 2002 |
| 106 | Vladimír | ML 320 | W163 | 2002 |
| 107 | Jaroslav | ML 270 CDI | W163 | 2003 |
| 108 | František | SLK 200 Kompressor | R171 | 2004 |
| 109 | Pavel | E 220 CDI | S211 | 2004 |
| 110 | Jindřich | CL 600 | C215 | 2004 |
| 111 | Pavel | SL 55 AMG | R230 | 2004 |
| 112 | Petr | CLK 55 AMG Cabriolet | A209 | 2004 |
| 113 | Petr | CLS 350 | C219 | 2006 |
| 114 | Zbyněk | E 280 | W211 | 2006 |
| 115 | Zdeněk | R 320 CDI 4MATIC lang | W251 | 2006 |
| 116 | Petr | C 220 CDI | W204 | 2007 |
| 117 | Jan | R 320 CDI | W251 | 2008 |
| 118 | Melánia | CL 65 AMG | C216 | 2008 |
| 119 | Pavel | R 350 CDI 4MATIC | W251 | 2010 |
| 120 | Michaela | CLC 200 CDI Sportcoupé | CL203 | 2010 |
| 121 | Ľubomíra | SLS AMG | C197 | 2010 |
| 122 | Ondřej | C 250 CDI | C204 | 2012 |
| 123 | Zdeněk | C 220 CDI | S204 | 2012 |
| 124 | Milan | E 250 CDI Cabriolet | A207 | 2013 |
| 125 | Vojtěch | E 250 CDI 4MATIC | S212 | 2013 |
| 126 | Oto | SLK 350 | R172 | 2013 |
| 127 | Josef | E 220 CDI Cabriolet | A207 | 2014 |
| 128 | Miroslav | S 500 | W222 | 2014 |
| 129 | Gabriel | V 220 d | W447 | 2017 |
| 130 | Ondřej | G 500 | W463A | 2018 |
| 131 | Veronika | GLC 220 d 4MATIC | X254 | 2021 |
| 132 | Marcela | E 200 d | W213 | 2022 |
| 133 | Libor | Mercedes - AMG G 63 | W463 | 2022 |
| Jan B. | 300 SL (R129) | r.v. 1990 |
| Martin R. | 280 SL (R107) | r.v. 1981 |
| Miloslav Č. | E 500 (W124) | r.v. 1993 |
| Jiří P. | 280 SL (R107) | r.v. 1980 |
| Karel P. | 190 E (W201) | r.v. 1988 |
| Milan S. | SLK 280 (R171) | r.v. 2005 |

