22. Vinobraní s Mercedesy 2026

Po loňském Mělníku se vracíme tam, kam to patří ... na jižní Moravu.

KDY?
25. - 28. září 2026
KDE?
Centrálním místem Vinařství U Kapličky v Zaječí
Pro koho je akce určena:
Akce je otevřena pro příznivce burčáku, kvalitního vína a majitele značek Mercedes-Benz, Benz, DMG, Mercedes, Daimler, Smart, Maybach, Austro-Daimler, Hanomag, Puch, Unimog, a dalších vozidel vybavených agregáty Benz, Maybach, Daimler, DMG a Mercedes-Benz od roku výroby 1886 až po současnou produkci.

25. září (pátek):
- 16:00 - 20:00: Příjezd, parkování, registrace, welcome drink – burčák, ubytování.
- 19:00: Večeře dle výběru předem, slavnostní uvítání, rozprava s jezdci, volná zábava

26. září (sobota):
- 8:00 - 8:30: Do-registrace, 9:30 rozprava s jezdci
- 10:00: Start spanilé jízdy:
Vinařství U Kapličky – Zámek Valtice
- Oběd a prohlídka zámku
- Defilé vozidel – hodnocení ankety o nejhezčí Mercedes-Benz
- 14:00: Start rallye (cca 65 km)
Degustace a prohlídka sklepa Zaječí.
- 19:00 - 00:00: Posezení s vínem, večeře dle výběru předem, hudba tanec

27. září (neděle):
- 10:00: Spanilá jízda – Vinařství U Kapličky – autokemp Merkur, Pasohlávky (cca 25 km)
- 11:30 - 13:30: Vyhlídková plavba lodí MUNOT po Vodní nádrži Nové Mlýny s obědem na lodi
- 14:00 – start spanilé jízdy do Oldtimermuseum Poysdorf (cca 30 km)
- 15:00 – prohlídka muzea a pozvolný odjezd do Zaječího (cca 33 km)
Degustace a prohlídka sklepa pro ty co nestihli v sobotu.
- 19:00 - 01:00: Posezení s vínem a ochutnávka vín, cimbálová hudba, večeře – raut
- 21:00 – 22:00 Vyhlášení výsledků – Velká vyhlídka

28. září (pondělí):
- snídaně a pozvolný odjezd domů, ukončení akce

Účastnické poplatky:
Akce je zčásti dotována z prostředků MB klubu ČR.
- páteční večeře
- páteční welcome drink - burčák
- sobotní oběd v zámecké restauraci Valtice
- prohlídka zámku Valtice
- rallye
- sobotní večeře
- nedělní oběd na lodi s 2 hod. plavbou
- prohlídka Oldtimermuseum Poysdorf
- nedělní večeře s ochutnávkou vín
- ceny pro vítěze rallye a nejhezčí Mercedes-Benz akce v různých kategoriích
- tiskoviny, startovní čísla, roadbook ...
- parkovné s ostrahou
- .....
Účastnický poplatek na osobu:
3.200,- Kč – členové Mercedes-Benz klubu ČR
4.200,- Kč – nečlenové
Děti 6-14 let 2.500,- Kč.
Děti do 5 let bez poplatku.
Zažijte výjimečný čas plný chutí, vůní a vinařského umění...
Zveme Vás na řízenou degustaci vín 7 + 1 vzorek, kde vás zkušený someliér provede nejlepším z místní produkce.
Co Vás čeká:
- 7+1 pečlivě vybraných vzorků vín
- prohlídka autentického vinného sklepa (1 hodina)
- odborný výklad a zajímavosti o víně
- voda, a degustačni sousto (sýr a chléb)
- dárek pro každého - degustační sklenička Dalibor
Cena 500,- Kč na osobu.
Nechte se vtáhnout do atmosféry jižní Moravy, kde víno není jen nápoj, ale zážitek.

Platba:
Poplatky je nutné uhradit převodem na účet klubu nejpozději do 1.9.2026.
Podrobné informace o platbě obdrží pouze registrované posádky.
Na akci se nebude dát připojit na tzv divokou kartu.

Ubytování nikomu nezajišťujeme a není hrazeno z účastnického poplatku a každý si jej zajistěte prosím individuálně.
Ubytování:
E-mail pro rezervaci : recepce@vinarstviukaplicky.cz

Registrace a důležité informace
- jméno
- přijmemí
- počet lidí v posádce (člen, nečlen, děti + věk)
- typ (např. R129, W221, S213, ...)
- model (např. 300SL-24, S500, e300d, ...)
- rok výroby
- výkon v kW
- degustace vín 7+1 (počet osob)
Po zaregistrování Vám přijede potvrzovací email s dalšími instrukcemi.
SEZNAM registrovaných posádek naleznete ve spodní části stránky.
(Alcohol Management Guru)

SEZNAM REGISTRACÍ:
| Posádka | Jméno | Typ | Model | kW | rok | PLATBA | KOŠT |
| 1 | Marek | S124 | 300 TD | 83 | 1991 | ZAPLACENO | |
| 2 | Igor | W111 | 280 CE | 118 | 1969 | ZAPLACENO | 0 |
| 3 | Vojta | V167 | GLE 300 | 198 | 2022 | ZAPLACENO | 2 |
| 4 | Jan | R230 | SL 6,3 AMG | 386 | 2009 | ||
| 5 | Tomáš | V167 | GLE 580 | 360 | 2021 | ZAPLACENO | 0 |
| 6 | Pavel | C126 | 560 SEC | 205 | 1990 | ZAPLACENO | 0 |
| 7 | Peter | W116 | 450 SEL | 165 | 1973 | ||
| 8 | Pavel | R170 | SLK 200 | 100 | 1998 | ZAPLACENO | 2 |
| 9 | Ondřej | W465 | G63 | 430 | 2024 | ZAPLACENO | 0 |
| 10 | Rostislav | W214 | 300 de - 4Matic | 240 | 2025 | ZAPLACENO | 2 |
| 11 | Josef | R230 | SL500 | 225 | 2002 | ZAPLACENO | 2 |
| 12 | Sabinka | W124 | 300 CE | 132 | 1988 | ZAPLACENO | 2 |
| 13 | Petr | W220 | S 500 | 225 | 2000 | ZAPLACENO | 0 |
| 14 | Jan | W210 | 270 CDI | 135 | 2000 | ||
| 15 | Martin | W126 | 560 SEL | 165 | 1991 | ZAPLACENO | 0 |
| 16 | Petr | W215 | CL 500 | 225 | 2001 | ZAPLACENO | 2 |
| 17 | Jindřich | W111 | 230 S | 88 | 1964 | ||
| 18 | David | W128 | 220 SE Cabrio | 88 | 1960 | ZAPLACENO | 0 |
| 19 | Jan | W113 | 280 SL | 125 | 1970 | ZAPLACENO | 2 |
| 20 | Hermi | W15 | 170/6 | 32 | 1931 | ZAPLACENO | 0 |
| 21 | Jiří | W123 | 240 D | 53 | 1981 | ZAPLACENO | 0 |
| 22 | Miloslav | W124 | E 500 | 240 | 1993 | ZAPLACENO | 0 |
| 23 | Dita | W123 | 280 CE | 136 | 1978 | ||
| 24 | Lubomír | W164 | ML 63 AMG | 375 | 2011 | ZAPLACENO | 0 |
| 25 | Martin | W201 | 190 E 2.3 | 97 | 1992 | ZAPLACENO | 0 |
| 26 | Jan | C123 | 230 C | 80 | 1979 | ZAPLACENO | 1 |
| 27 | Josef | R129 | 500 SL | 240 | 1990 | ZAPLACENO | 1 |
| 28 | Petr | W123 | 230 E | 100 | 1984 | ZAPLACENO | 0 |
| 29 | Tomáš | S210 | E 240 | 125 | 1997 | ZAPLACENO | 0 |
| 30 | Tomáš | W140 | 600 SEL | 300 | 1993 | ZAPLACENO | 2 |
| 31 | Milan | W121 | 190 SL | 82 | 1958 | ZAPLACENO | 0 |
| 32 | Ladislav | W116 | 280 S | 118 | 1972 | ZAPLACENO | 2 |
| 33 | Martin | R171 | SLK 350 | 200 | 2005 | ZAPLACENO | 2 |
| 34 | Martin | R129 | 300 SL - 24 | 170 | 1990 | ZAPLACENO | 0 |
| 35 | Milan | C107 | SLC 280 | 136 | 1980 | ZAPLACENO | 2 |
| 36 | Richard | W220 | S500 L | 225 | 2003 | ||
| 37 | Pavol | W186 | 300 | 85 | 1953 | ZAPLACENO | 0 |
| 38 | Oto | W172 | SLK 350 | 225 | 2013 | ZAPLACENO | 0 |
| 39 | Jiří | R129 | SL 500 | 240 | 1992 | ||
| 40 | Jaroslav | A124 | 220 E cabrio | 110 | 1993 | ZAPLACENO | 0 |
| 41 | Tomáš | R129 | 300 SL - 24 | 170 | 1989 | ZAPLACENO | 0 |
| 42 | Petr | C219 | CLS 350 | 200 | 2006 | ZAPLACENO | 2 |
| 43 | Marian | W215 | CL 600 | 270 | 2000 | ZAPLACENO | 2 |
| 44 | Nikolas | W124 | W 420 | 205 | 1995 | ZAPLACENO | 2 |
| 45 | Václav | W202 | 250 D | 83 | 1994 | ZAPLACENO | 2 |
| 46 | Tomáš | W126 | 300 SE | 132 | 1990 | ZAPLACENO | 0 |
| 47 | Aleš | R107 | 450 SL | 141 | 1973 | ZAPLACENO | 2 |
| 48 | Libor | W463A | G 63 AMG | 430 | 2022 | ZAPLACENO | 2 |
| 49 | Zdeněk | W210 | E 430 | 205 | 1999 | ZAPLACENO | 3 |
| 50 | Pavel | W247 | B 180 | 100 | 2020 | ZAPLACENO | 0 |
| 51 | Petr | R230 | SL 500 | 225 | 2002 | ZAPLACENO | 2 |
| 52 | Jiří | W140 | 280 S | 142 | 1995 | ZAPLACENO | 1 |
| 53 | David | R129 | 500 SL | 240 | 1991 | ZAPLACENO | 0 |
| 54 | Josef | W124 | 300 CE | 132 | 1987 | ZAPLACENO | 0 |
| 55 | Radim | X167 | GLS 400 d 4M | 243 | 2023 | ZAPLACENO | 0 |
| 56 | Milan | W121 | 190 SL | 77 | 1960 | ZAPLACENO | 0 |
| 57 | David | W209 | CLK 220 CDI | 110 | 2005 | ZAPLACENO | 2 |
| 58 | Ondřej | W204 | C 220 CDI | 125 | 2007 | ZAPLACENO | 0 |
| 59 | Miroslav | X290 | AMG GT 63 S | 470 | 2022 | ZAPLACENO | 0 |
| 60 | Martin | W186 | 300c | 92 | 1956 | ZAPLACENO | 0 |
| 61 | Miroslav | W163 | ML 270 CDI | 120 | 2000 | ZAPLACENO | 0 |
| 62 | Petr | W108 | 280 SE | 118 | 1970 | ZAPLACENO | 0 |
| 63 | Ivan | W123 | 230 CE | 100 | 1983 | ZAPLACENO | 0 |
| 64 | Ondřej | W116 | 450 SE | 160 | 1974 | ZAPLACENO | |
| 65 | František | W126 | 300 SE | 138 | 1986 | ZAPLACENO | 0 |
| 66 | Aneta | W116 | 450 SE | 168 | 1977 | ||
| 67 | Milan | C238 | e 400 | 245 | 2017 | ZAPLACENO | 2 |
| 68 | Vladislav | W201 | 190 E | 87 | 1989 | ZAPLACENO | 1 |
| 69 | Pavel | R129 | 500SL | 240 | 1989 | ZAPLACENO | 0 |
| 70 | Miroslav | R129 | 500 SL | 240 | 1990 | ZAPLACENO | 0 |
| 71 | Petr | R171 | 350 SLK | 200 | 2004 | ZAPLACENO | 2 |
| 72 | Pavel | W207 | E 350 kupé | 195 | 2014 | ZAPLACENO | 0 |
| 73 | Karel | W123 | 280 CE | 136 | 1980 | ZAPLACENO | 2 |

